Tâm pháp trong Thiên Nhai phần 2
Tâm pháp trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao
Trong game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, "tâm pháp" là một phần không thể thiếu dành cho các môn phái, "tâm pháp" vừa nâng cao chỉ số của các nhân vật vừa có những skill đặc biệt mà chỉ tâm pháp đó mới có. Tâm pháp dùng được trong cả pvp và pve ; chia ra gồm ba loại; tâm pháp xanh, tâm pháp tím và tâm pháp vàng. Ở đây, mình giới thiệu một vài tâm pháp tím dễ dàng đổi; kiếm được qua phó bản hoặc làm các nhiệm vụ phụ "hải đảo....." mà newbie và các top sver đang dùng phổ biến:
Sát Bồ Đề | ||||||||||||
Tầng 0 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7 | Tầng 8 | Đột Phá | Tầng 9 | ||
Lực đạo | 6 | 12 | 32 | 40 | 59 | 71 | 83 | 120 | 188 | 189 | 190 | |
Khí kình | 1 | 2 | 10 | 11 | 39 | 51 | 86 | 123 | 191 | 192 | 193 | |
Căn cốt | 6 | 12 | 32 | 47 | 84 | 107 | 153 | 229 | 327 | 362 | 397 | |
Động sát | 1 | 7 | 15 | 23 | 24 | 36 | 87 | 137 | 190 | 191 | 223 | |
Thân pháp | 6 | 12 | 20 | 35 | 54 | 77 | 128 | 168 | 259 | 277 | 343 | |
Ngoại công | 87 | 115 | 171 | 294 | 294 | 294 | ||||||
Nội công | 46 | 92 | 148 | 225 | 225 | 287 | ||||||
Đón đỡ | 3.000% | 6.840% | 10.680% | 10.680% | 14.760% | 20.560% | 20.560% | 20.560% | ||||
Dẻo dai | 1.120% | 1.270% | 1.270% | 2.590% | 4.730% | 4.730% | 7.250% | 7.250% | 12.370% | 12.370% | 15.64% | |
Khí huyết | 120 | 169 | 448 | 741 | 1303 | 2044 | 2836 | 2836 | 2836 | 3698 | ||
Tâm pháp phối hợp
| Cùng 《Cửu Anh》tăng căn cốt lên 10%, thân pháp tăng 7% ; kết hợp với 《Trường Thiên》tăng căn cốt lên 7%, thân pháp tăng 10% | |||||||||||
Kỹ năng
| Súc duệ: khi máu dưới 50%,giảm sát thương nhận vào ở tầng 8 là 7%, tầng 9 là 10% | |||||||||||
Nguồn gốc
| Phó bản hoặc đổi mảnh tâm pháp | |||||||||||
Môn phái
| Có thuộc tính dẻo dai cao, có kĩ năng bị động giảm sát thương rất thích hợp với những phái sinh tồn cao |
0 nhận xét
Đăng nhận xét