Tâm pháp trong Thiên Nhai phần 3
Tâm pháp trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao
Khiếu Thiên | ||||||||||||
Tầng 0 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7 | Tầng 8 | Đột phá | Tầng 9 | ||
Lực đạo | 6 | 24 | 32 | 47 | 84 | 127 | 189 | 265 | 363 | 398 | 481 | |
Khí kình | 1 | 7 | 27 | 35 | 65 | 77 | 100 | 114 | 182 | 183 | 232 | |
Căn cốt | 6 | 12 | 20 | 28 | 58 | 70 | 110 | 124 | 192 | 193 | 211 | |
Động sát | 1 | 7 | 27 | 28 | 38 | 50 | 96 | 123 | 191 | 192 | 210 | |
Thân pháp | 6 | 12 | 20 | 35 | 72 | 115 | 161 | 224 | 330 | 348 | 428 | |
Ngoại công | 20 | 20 | 20 | 66 | 89 | 163 | 256 | 312 | 368 | 368 | 368 | |
Nội công | 14 | 74 | 74 | 120 | 213 | 269 | 299 | 299 | 299 | |||
Đón đỡ | 4.665% | 4.665% | 17.625% | 23.425% | 23.425% | 29.52% | ||||||
Dẻo dai | 2.430% | 4.490% | 7.510% | 7.510% | 10.82% | |||||||
Máu | 293 | 497 | 574 | 1084 | 1366 | 1366 | 1366 | |||||
Tâm pháp phối hợp
| Cùng với《Địa Tàng》tăng căn cốt lẫn thân pháp lên 9% | |||||||||||
Kỹ năng | Phục định:nhân vật tăng nội công phòng ngự lên 50 điểm , ở trạng thái cừu hận khi đón đỡ sẽ khôi phục 12 điểm định lực | |||||||||||
Nguồn gốc
| Đào bảo, truy nã hoặc đổi mảnh tâm pháp | |||||||||||
Môn phái
| Cái bang |
Liệp Phong | ||||||||||||
Tầng 0 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7 | Tầng 8 | Đột phá | Tầng 9 | ||
Lực đạo | 1 | 7 | 22 | 51 | 90 | 133 | 190 | 322 | 420 | 455 | 521 | |
Khí kình | 6 | 12 | 32 | 40 | 50 | 62 | 113 | 140 | 185 | 186 | 218 | |
Căn cốt | 6 | 12 | 20 | 49 | 88 | 131 | 182 | 260 | 320 | 338 | 435 | |
Động sát | 1 | 7 | 15 | 23 | 51 | 63 | 109 | 151 | 196 | 197 | 215 | |
Thân pháp | 16 | 22 | 42 | 43 | 71 | 83 | 106 | 133 | 201 | 202 | 203 | |
Ngoại công | 31 | 54 | 87 | 110 | 215 | 215 | 284 | |||||
Nội công | 5 | 5 | 8 | 12 | 23 | 45 | 45 | 69 | 69 | 69 | ||
Chính xác | 3.240% | 3.240% | 10.200% | 13.680% | 13.680% | 13.68% | ||||||
Chí mạng | 1.650% | 3.420% | 3.420% | 6.980% | 6.980% | 9.28% | ||||||
Sát thương chí mạng | 3.100% | 3.100% | 3.760% | 3.760% | 6.640% | 6.640% | 6.64% | 6.64% | ||||
Tâm pháp phối hợp
| Cùng với <La Hầu Quyết> tăng lực đạo lên 8%,khí kình tăng lên 12%;cùng với <Vô Diệt> tăng lực đạo lên 10%, động sát lên 9% | |||||||||||
Kỹ năng
| Tuyệt sát:khi máu càng thấp thì gây sát thương càng cao | |||||||||||
Nguồn gốc
| Phó bản cao cấp, đào bảo, sát thủ ; đổi mảnh tâm pháp | |||||||||||
Môn phái
| Thần Uy |
0 nhận xét
Đăng nhận xét